歡迎來到上海澤泉科技股份有限公司網站!

詳細介紹
| 簡介 | |||||
NuLAB 4是標準化、自動化的進行營養鹽在線測量的化學分析系統??梢岳脤嶒炇曳椒ㄔ诰€測量硝酸鹽、磷酸鹽、硅酸鹽、氨氮,可以根據需要配置1至4個營養鹽檢測器,儀器自帶泵控制單元,可以自動取樣、測量頻率高,帶有自我校正程序,數據可以遠程傳輸,并且根據DataLINK軟件作出完整的水環境解決方案。 | |||||
![]() | ![]() | ||||
| 應用范圍 | |||||
| 1. 飲用水水源地監測和管理 | |||||
| 2. 江河湖庫水質監測 | |||||
| 3. 地下水監測評價 | |||||
| 4. 水產養殖區水質評價 | |||||
| 5. 排污口監測 | |||||
| 6. 富營養化研究 | |||||
| 優點 | |||||
| 1. 確定營養鹽的時空分布規律 | |||||
| 2. 大限度地結合了工程學原理和專業知識 | |||||
| 3. 提高了現有的環境監測水平 | |||||
| 4. 低成本的24小時監測系統 | |||||
![]() | |||||
| 產地:美國GreenEyes | |||||
產品咨詢